Prasarana
Ruang Kuliah
| Fungsi | Tempat Perkuliahan |
|---|---|
| Jumlah | 5 Unit |
| Luas Total | 258 m2 |
| Kepemilikan | Sendiri |
| Detail | Meja Dosen, Kursi Kuliah, Papan Tulis, Proyektor + Screen, Kipas Angin, Komputer Dosen. |
Laboratorium Komputer
| Fungsi | Tempat Praktikum |
|---|---|
| Jumlah | 1 Unit |
| Luas Total | 60 m2 |
| Kepemilikan | Sendiri |
| Detail | 22 Komputer, Papan Tulis, Proyektor + Screen, AC / Pendingin Ruangan. |
Studio Arsitektur
| Fungsi | Tempat Praktikum |
|---|---|
| Jumlah | 1 Unit |
| Luas Total | 48 m2 |
| Kepemilikan | Sendiri |
| Detail | 3 Komputer Praktikum, Meja Kursi, TV 43 in, Papan Tulis, Kipas Angin. |
Ruang Dosen
| Fungsi | Kantor Dosen |
|---|---|
| Jumlah | 2 Unit |
| Luas Total | 49 m2 |
| Kepemilikan | Sendiri |
| Detail | Meja Kursi, Lemari, Kipas Angin. |
Ruang Ketua
| Fungsi | Kantor Ketua |
|---|---|
| Jumlah | 1 Unit |
| Luas Total | 15 m2 |
| Kepemilikan | Sendiri |
| Detail | Meja Kursi, Lemari, Pendingin Ruang / AC. |
Ruang Wakil Ketua
| Fungsi | Kantor Wakil Ketua |
|---|---|
| Jumlah | 1 Unit |
| Luas Total | 25 m2 |
| Kepemilikan | Sendiri |
| Detail | Meja Kursi, Lemari. Kipas Angin. |
Ruang Administrasi
| Fungsi | Tempat Pelayanan |
|---|---|
| Jumlah | 2 Unit |
| Luas Total | 64 m2 |
| Kepemilikan | Sendiri |
| Detail | Meja Kursi, Komputer / Laptop, Printer, Scanner, Pendingin Ruangan. |
Aula
| Fungsi | Tempat Acara Bersama |
|---|---|
| Jumlah | 1 Unit |
| Luas Total | 75 m2 |
| Kepemilikan | Sendiri |
| Detail | Meja Kursi, Kursi Mahasiswa, Sound System, Proyektor + Screen, Pendingin Ruangan/AC. |
Mushola
| Fungsi | Tempat Ibadah |
|---|---|
| Jumlah | 1 Unit |
| Luas Total | 56 m2 |
| Kepemilikan | Sendiri |
| Detail | Kitab, Buku, Kipas Angin, Sound System. |
Area Parkir
| Fungsi | Tempat Parkir |
|---|---|
| Jumlah | 3 Unit |
| Luas Total | 920 m2 |
| Kepemilikan | Sendiri |
| Detail | Petunjuk Parkir |
Ruang Tamu
| Fungsi | Tempat Terima Tamu |
|---|---|
| Jumlah | 1 Unit |
| Luas Total | 16 m2 |
| Kepemilikan | Sendiri |
| Detail | Sofa+ Meja |
Ruang Rapat
| Fungsi | Tempat Rapat |
|---|---|
| Jumlah | 2 Unit |
| Luas Total | 30 m2 |
| Kepemilikan | Sendiri |
| Detail | Meja Kursi, Proyektor + Screen, Kipas Angin, Papan Tulis. |
Kantin
| Fungsi | Tempat Makan dan Minum |
|---|---|
| Jumlah | 3 Unit |
| Luas Total | 30 m2 |
| Kepemilikan | Sendiri |
| Detail | Meja Kursi, Etalase |
Kamar Mandi
| Fungsi | Tempat Mandi dan Wudhu |
|---|---|
| Jumlah | 7 Unit |
| Luas Total | 20 m2 |
| Kepemilikan | Sendiri |
| Detail | - |
Taman Kampus
| Fungsi | Tempat Santai dan Diskusi |
|---|---|
| Jumlah | 3 Unit |
| Luas Total | 45 m2 |
| Kepemilikan | Sendiri |
Asrama Mahasiswa
| Fungsi | Tempat Tinggal Mahasiswa |
|---|---|
| Jumlah | 2 Unit |
| Luas Total | 90 m2 |
| Kepemilikan | Sendiri |
Gazebo
| Fungsi | Tempat Istirahat |
|---|---|
| Jumlah | 3 Unit |
| Luas Total | 12 m2 |
| Kepemilikan | Sendiri |
