Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Berdasarkan Surat dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 2050/LL7/KM/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Kuota Bantuan UKT/SPP Semester Gasal Tahun 2021, maka pada tanggal 15 September 2021 dilakukan seleksi mahasiswa pendaftar Bantuan UKT/SPP Ganjil 2021/2022. hasil seleksi sebagai berikut :
Jumlah Mahasiswa Pendaftar GF Bantuan 44. Jumlah Kuota 20. Nama-Nama hasil seleksi berikut ditetapkan untuk diajukan sebagai penerima bantuan UKT/SPP Ganjil 2021/2022 :
No. | NIM | NAMA |
1. | 18210129 | NURTRIANA ABDI PUTRA |
2. | 19210138 | MUHAMMAD FAKIH PRAYOGA |
3. | 19210139 | NAUFAL FIKRI MU`AFA |
4. | 19210141 | SOPIAN HULAIMI |
5. | 17112366 | AJI HANDARTO |
6. | 17112390 | AYU MANIS ARDIANTI RUKMANA |
7. | 18112443 | AGENG FIRMAN DIANTONO |
8. | 19112467 | ATHALLAH MUHAMMAD ZAIDAN |
9. | 19112469 | BERNADUS K JULEY |
10. | 19112474 | ELISA FITRI CHAYANINGSIH |
11. | 19112478 | HELMI ANWAR ROSYIDA Y |
12. | 19112493 | MUH SHOBARI WAJDI |
13. | 19112496 | NURJANA |
14. | 19112499 | SARINAH |
15. | 19112500 | SARINI |
16. | 19112505 | MUCHAMAT ARIFIN |
17. | 20112511 | ACHMAD MUNIR |
18. | 20112513 | AHMAD KAMIL |
19. | 20112519 | DAWUD |
20. | 20112531 | NANANG ABDUL AZIS |
Catatan :
Bagi yang tercantum dalam daftar diatas akan dihubungi ulang untuk keperluan verifikasi (nomor kontak jangan sampai berubah)
Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh